| Name | Förderungszeitraum | Aufenthalt am Lehrstuhl | Stipendium |
|---|---|---|---|
| Post-doc. Seda Postalcioglu | 20.07.2009 - 20.01.2010 | 20.07.2009 - 20.01.2010 | TÜBITAK scholarship |
| Viktor Chernukhin | 30.09.2008 - 30.06.2009 | 01.02.2009 - 28.02.2009 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Alexandr Tsapkolenko | 30.09.2008 - 30.06.2009 | 01.02.2009 - 28.02.2009 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dr. rer. nat. Dina Alfimova | 06.10.2008 - April 2009 | 06.10.2008 - April 2009 | Gambrinus-Stipendium |
| Dipl.-Ing. Andrey Michajlov | 06.10.2008 - März 2009 | 06.10.2008 - März 2009 | SRSTU-Programm-Stiftung |
| Dipl.-Ing. Pavel Astafjev | 30.09.2007 - 30.06.2008 | 01.03.2008 - 01.03.2008 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dipl.-Ing. Alexander Vjalkov | 30.09.2007 - 30.06.2008 | 01.03.2008 - 31.03.2008 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dipl.-Ing. Kazim Bayramkulov | 30.09.2007 - 30.06.2008 | 30.10.2007 - 28.11.2007 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dipl.-Ing. Alexander Vakolyuk | 01.07.2006 - 31.08.2007 | 01.10.2007 - 31.03.2008 | Michail-Lomonosov-Stipendiat |
| 02.07.2007 - 30.07.2007 | Leonard-Euler-Stipendiat | ||
| Dipl.-Ing. Svetlana Zagatina | 01.07.2006 - 31.08.2007 | kein Aufenthalt | |
| Dipl.-Ing. Stanislav Sidorenko | 01.07.2006 - 31.08.2007 | 02.07.2007 - 30.07.2007 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dipl.-Ing. Andrey Michajlov | 01.07.2006 - 31.08.2007 | 26.02.2007 - 23.03.2007 | Leonard-Euler-Stipendiat |
| Dipl.-Ing. Math. Petr Sapyan | 08.10.2006 - 31.03.2007 | Michail-Lomonosov-Stipendiat | |
| Dipl.-Ing. Ivan Alexeenko | 01.07.2006 - 31.08.2007 | 02.11.2006 - 30.11.2006 | Leonard-Euler-Stipendiat |
Eugen Groh |
Alexander Sapadinski |
Malte Oeljeklaus |
Florian Schweikowski |
Christian Röckers |
Marc Zimmert |
Christoph Schmülling |
Kolja Stritzke |
Christian Koslowski |
Marc Spohr |
Max Wörner |
Artur Burczyk |
Julian Dick |
| Raumnummer | Belegung/Bezeichnung | externer Anschluss | interner Anschluss |
|---|---|---|---|
| P2-04-505 | Küche | ||
| P2-04-506 | Manuel Kracht | 3762 | |
| P2-04-507 | Prof. Dr. Torsten Bertram | 2760 | |
| P2-04-508 | Besprechungsraum | ||
| P2-04-509 | Mareike Leber (Sekretariat) | 2761 | |
| P2-04-510 | Laura Berger Catharina Burdeßa |
3010 | |
| P2-04-511 | Dr. Frank Hoffmann | 3998 | |
| P2-04-512 | Daniel Schauten | 4621 | |
| P2-04-513 | Seminarraum + Rechnerpool | ||
| P2-04-514 | Studentischer Arbeitsraum | 4524 | |
| P2-04-515 | Jörn Malzahn Krishna Kumar Narayanan Anh Son Phung |
3592 | |
| P2-04-516 | Johannes Krettek Jan Braun Jens Walkenhorst |
2745 | |
| P2-04-517 | Karin Puzicha Gabriele Rebbe |
3481 | |
| P2-04-518 | Luis Felipe Posada Mykhaylo Ruderman Richard Scherping |
2496 | |
| P2-04-519 | Drucker + Kopierer + Lager | ||
| C1-04-403 | 4622 | ||
| C1-04-404 | Labor Fachpraktikum | 3764 | |
| C1-04-405 | Labor Industrieroboter | 3968 | |
| C1-04-426 | Labor Fahrzeugtechnik | 3969 | |
| C1-04-427 | Lager | ||
| C1-04-428 | mechanische Werkstatt | ||
| C1-04-429 | Jürgen Limhoff Michel Ehrlich |
2119 | |
| C1-04-430 | Bibliothek | 4504 | |
| C1-04-431 | Labor Servicerobotik/Fachpraktikum | 3712 | |
| P1-E1-117 | Hydrauliklabor in der Experimentierhalle Physik |
3753 | |
| Service Park Dortmund West Revierstr. 5 |
René Franke |
6102801 |